Calendario Terza Categoria
Palermo – Girone B – Stagione 2017-2018
GIORNATA | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 29/10/2017 | VIRTUS ATHENA - GSD LAMPEDUSA | 0 - 0 |
2 | 12/11/2017 | GSD LAMPEDUSA - ORSA CALCIO | 3 - 0 |
3 | 19/11/2017 | GSD LAMPEDUSA - PANORMUS | 0 - 3 |
4 | 26/11/2017 | ANIMOSA CIVITAS CORLEONE - GSD LAMPEDUSA | 4 - 2 |
5 | 03/12/2017 | GSD LAMPEDUSA - USTICA | 3 - 0 (a tavolino) |
6 | 10/12/2017 | CONCA D'ORO MONREALE - GSD LAMPEDUSA | 1 - 0 |
7 | 14/01/2018 | GSD LAMPEDUSA - TURE PARTANNA MONDELLO | 7 - 0 |
8 | 17/01/2018 | CITTÀ DI ALTOFONTE - GSD LAMPEDUSA | 0 - 2 |
9 | 21/01/2018 | GSD LAMPEDUSA - DELFINI VERGINE MARIA | 0 - 3 (a tavolino) |
10 | 28/01/2018 | ASANTE CALCIO - GSD LAMPEDUSA | 0 - 3 |
11 | 04/02/2018 | GSD LAMPEDUSA - VALLE JATO CALCIO | 2 - 1 |
12 | 18/02/2018 | GSD LAMPEDUSA - VIRTUS ATHENA | 1 - 1 |
13 | 25/02/2018 | ORSA CALCIO - GSD LAMPEDUSA | 1 - 2 |
14 | 11/03/2018 | PANORMUS - GSD LAMPEDUSA | 1 - 3 |
15 | 18/03/2018 | GSD LAMPEDUSA - ANIMOSA CIVITAS CORLEONE | 3 - 1 |
16 | 25/03/2018 | USTICA - GSD LAMPEDUSA | 0 - 7 |
17 | 08/04/2018 | GSD LAMPEDUSA - CONCA D'ORO MONREALE | 0 - 1 |
18 | 15/04/2018 | TURE PARTANNA MONDELLO - GSD LAMPEDUSA | 0 - 3 (a tavolino) |
19 | 22/04/2018 | GSD LAMPEDUSA - CITTÀ DI ALTOFONTE | 3 - 0 |
20 | 29/04/2018 | DELFINI VERGINE MARIA - GSD LAMPEDUSA | 0 - 6 |
21 | 06/05/2018 | GSD LAMPEDUSA - ASANTE CALCIO | 3 - 0 |
22 | 13/05/2018 | VALLE JATO CALCIO - GSD LAMPEDUSA | 2 - 1 |
Consulta la classifica completa della Stagione 2017-2018